Широкоформатные стеклопакеты позволяют добиться максимальной прозрачности, стены дома выглядят легкими, а комнаты проникает много света.
Широкоформатные стеклопакеты позволяют добиться максимальной прозрачности, стены дома выглядят легкими, а комнаты проникает много света.
Хорошо зарекомендовавшая себя на практике, теплоизолированная стоечно-ригельная фасадная система Schüco FW 50+ позволяет изготавливать различные по концепции и дизайну вертикальные фасады и светопрозрачные крыши.
| Значение Uf, рама ≥ | 1,5 W/(m²·K) |
|---|---|
| Мин. ширина видимой части | 50 mm |
| Мин.-макс. монтажная глубина системы | 6...255 mm |
| Макс. толщина стекла/панели | 62 mm |
| Макс. вес | 1080 kg |
| Поверхности | Порошковое покрытие, Анодирование, Лаковое покрытие |
| Воздухопроницаемость | AE |
| Коэффициент звукоизоляции RwP макс. | 48 dB(A) |
| Гидроизоляция | RE 1200 |
| Ударная прочность | I5/E5 |
| Защита от взлома | до RC 3 |
| Защита от выпадения | Да |
| Пуленепробиваемость | до FB 4 |
| Мин. монтажная глубина системы | 6 mm |
| Макс. монтажная глубина системы | 255 mm |
| Мин. монтажная глубина стойки | 50 mm |
| Макс. монтажная глубина стойки | 250 mm |
| Мин.-макс. монтажная глубина стойки | 50...250 mm |
| Макс. вес элемента | 1080 kg |
| Мин.-макс. ширина видимой части | 50 mm |
| Ширина видимой части прижимного профиля/декоративной накладки | 50 mm |
| Ширина видимой части снаружи | 50 mm |
| Ширина видимой части внутри | 50 mm |
| Ширина видимой части стойки | 50 mm |
| Ширина видимой части рамы | 50 mm |
| Ширина видимой части ригеля | 50 mm |
| Мин. толщина стекла/панели | 4 mm |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 4...62 mm |
| Макс. вес стекла/наполнителя | 1080 kg |
| Угол установки | 1-105 ° |
| Угол многоугольного фасада | 45 ° |
| Светопрозрачная крышная конструкция, мин. верт. наклон | 2 ° |
| Светопрозрачная крышная конструкция, макс. верт. наклон | 90 ° |
| Светопрозрачная крышная конструкция, мин.-макс. верт. наклон | 2...90 ° |
| Светопрозрачная крышная конструкция | Да |
| Водоотвод | Да |
| Уровни водоотвода | 3 |
| Защита от грозового разряда согласно DIN EN 62561 | Да |
| Сейсмостойкость | Да |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | 2,0/3,0 [кН/м²] |
| Примыкание системы солнцезащиты | Да |
| Встроенная солнцезащита | Да |
| Парапетные ограждения | встроенный, накладной, навесной |
| Парапетное ограждение, встроено в профиль | Да |
| Взрывоустойчивость | Нет |
| Маркировка СЕ | Да |
| Пригодно для пассивного дома | Да |
| Класс пассивного дома | phA |
| Возможность переработки | Да |
| Нормы | DIN EN 1627, EN ISO 10077, DIN EN 13830, Общий допуск к эксплуатации (AbZ) |
| Сертифицировано AAMA | Да |
| Сертифицировано CWCT | Да |
| Допуск инспекции строительного надзора | Да |
| Европейская техническая оценка | Да |
Фасады и витражи Schüco – cистемные решения для реализации сложных архитектурных форм