Раздвижные системы Schüco позволяют создавать помещения, наполненные дневным светом, с видом на окружающую природу
Раздвижные системы Schüco позволяют создавать помещения, наполненные дневным светом, с видом на окружающую природу
Раздвижные системы Schüco создают пространственную связь между внутренней и внешней средой. За взглядом вдаль следует внутреннее движение и желание оказаться снаружи. За ним следует тактильная или голосовая активация раздвижного элемента. Внутреннее пространство сливается с внешним, помещения расширяются, воздух струится, а вид бесконечен.
Система ASE 80.HI для создания подъемно-раздвижных дверей с высокими теплоизоляционными характеристиками. Подходит для остекления широких проемов между улицей и теплым помещением. В закрытом состоянии она обладает идеальной герметичностью, звукоизоляцией и взломоустойчивостью.
Макс. ширина створки | 3500 mm |
---|---|
Макс. высота створки | 3500 mm |
Макс. вес створки | 500 kg |
Мин. ширина видимой части | 40 mm |
Макс. толщина стекла/панели | 60 mm |
Значение Uf, рама ≥ | 1,4 W/(m²·K) |
Значение Uw, окно ≥ | 0,99 W/(m²·K) |
Защита от взлома | до RC 2 |
Коэффициент звукоизоляции RwP макс. | 43 dB(A) |
Мин. монтажная глубина системы | 180 mm |
Мин.-макс. монтажная глубина системы | 180...292 mm |
Монтажная глубина створки | 80 mm |
Мин. ширина створки | 630 mm |
Мин.-макс. ширина створки | 630...3500 mm |
Мин. высота створки | 1334 mm |
Макс. ширина элемента | 21000 mm |
Макс. высота элемента | 3500 mm |
Ширина видимой части рамы | 0 mm |
Ширина видимой части створки | 82 mm |
Мин. ширина видимой части места соединения | 40 mm |
Мин. ширина видимой части стойки | 40 mm |
Мин.-макс. ширина видимой части стойки | 40...107 mm |
Мин. ширина видимой части штульпа | 172 mm |
Мин.-макс. ширина видимой части штульпа | 172...192 mm |
Мин.-макс. толщина стекла/панели | 36...60 mm |
высота порога | < 12.5 mm |
Область применения | Использование внутри помещений, Использование вне помещений, Квартирное строительство, Объектное строительство |
Сдвижное соединение | Да |
Штульповое исполнение | Да |
Глухие поля/закрепленные створки | Да |
количество направляющих | 1 направляющая, 2 направляющая, 3 направляющих |
Направляющая, материал | Сталь, Нержавеющая сталь |
Поверхности | Порошковое покрытие, Анодирование, Лаковое покрытие |
Скрытые элементы блокировки | Да |
Скрытая приводная система | Да |
Усилия обслуживания | Класс 1 |
Способ управления | вручную |
TipTronic | Да |
Электронный привод | Да |
Вид/тип открывания | Тип 1А, Тип 1B, Тип 1С, Тип 1D, Тип 2А, Тип 2A/1, Тип 2B, Тип 2С, Тип 2D, Тип 2D/1, Тип 2D/1 - 90° A, Тип 2D/1 - 90° I, Тип 3E, Тип 3E/1, Тип 3F, Тип 1B.i 90° A, Тип 1B.i 90° I |
Воздухопроницаемость | Класс 4 |
Сопротивление воздействию ветра, прогибание | Класс C5/B5 |
Устойчивость к ветровым нагрузкам | C5/B5 |
Гидроизоляция | E 900 |
Электронный контроль | Да |
Маркировка СЕ | Да |
Вне зависимости от цвета | Да |
Используя систему Schüco ASS 70.HI на основе рамы с 1, 2 или 3 направляющими, можно реализовать конструкции с большой шириной открывания и непревзойденным удобством в обращении. Это идеальное системное решение для объектного строительства и жилых домов повышенной комфортности.
Макс. ширина створки | 3500 mm |
---|---|
Макс. высота створки | 3500 mm |
Макс. вес створки | 500 kg |
Мин. ширина видимой части | 40 mm |
Макс. толщина стекла/панели | 60 mm |
Значение Uf, рама ≥ | 1,4 W/(m²·K) |
Значение Uw, окно ≥ | 0,99 W/(m²·K) |
Защита от взлома | до RC 2 |
Коэффициент звукоизоляции RwP макс. | 43 dB(A) |
Мин. монтажная глубина системы | 180 mm |
Мин.-макс. монтажная глубина системы | 180...292 mm |
Монтажная глубина створки | 80 mm |
Мин. ширина створки | 630 mm |
Мин.-макс. ширина створки | 630...3500 mm |
Мин. высота створки | 1334 mm |
Макс. ширина элемента | 21000 mm |
Макс. высота элемента | 3500 mm |
Ширина видимой части рамы | 0 mm |
Ширина видимой части створки | 82 mm |
Мин. ширина видимой части места соединения | 40 mm |
Мин. ширина видимой части стойки | 40 mm |
Мин.-макс. ширина видимой части стойки | 40...107 mm |
Мин. ширина видимой части штульпа | 172 mm |
Мин.-макс. ширина видимой части штульпа | 172...192 mm |
Мин.-макс. толщина стекла/панели | 36...60 mm |
высота порога | < 12.5 mm |
Область применения | Использование внутри помещений, Использование вне помещений, Квартирное строительство, Объектное строительство |
Сдвижное соединение | Да |
Штульповое исполнение | Да |
Глухие поля/закрепленные створки | Да |
количество направляющих | 1 направляющая, 2 направляющая, 3 направляющих |
Направляющая, материал | Сталь, Нержавеющая сталь |
Поверхности | Порошковое покрытие, Анодирование, Лаковое покрытие |
Скрытые элементы блокировки | Да |
Скрытая приводная система | Да |
Усилия обслуживания | Класс 1 |
Способ управления | вручную |
TipTronic | Да |
Электронный привод | Да |
Вид/тип открывания | Тип 1А, Тип 1B, Тип 1С, Тип 1D, Тип 2А, Тип 2A/1, Тип 2B, Тип 2С, Тип 2D, Тип 2D/1, Тип 2D/1 - 90° A, Тип 2D/1 - 90° I, Тип 3E, Тип 3E/1, Тип 3F, Тип 1B.i 90° A, Тип 1B.i 90° I |
Воздухопроницаемость | Класс 4 |
Сопротивление воздействию ветра, прогибание | Класс C5/B5 |
Устойчивость к ветровым нагрузкам | C5/B5 |
Гидроизоляция | E 900 |
Электронный контроль | Да |
Маркировка СЕ | Да |
Вне зависимости от цвета | Да |
Раздвигая границы. Дизайнерские раздвижные двери Schüco.