Благодаря современному дизайну и продуманной технологии, оконные системы Schüco подчеркнут архитектуру вашего дома, сэкономят затраты на электроэнергию.
Благодаря современному дизайну и продуманной технологии, оконные системы Schüco подчеркнут архитектуру вашего дома, сэкономят затраты на электроэнергию.
Оконные системы Schüco AWS с монтажной глубиной более 75 мм сочетают в себе хорошие теплотехнические показатели с уникальными преимуществами материала алюминия: долговечность и прочность, малая ширина видимой части и широкие возможности для дизайна.
Мин. ширина видимой части | 91 mm |
---|---|
Значение Uf, рама ≥ | 0,92 W/(m²·K) |
Макс. толщина стекла/панели | 61 mm |
Макс. ширина створки | 1700 mm |
Макс. высота створки | 2500 mm |
Коэффициент звукоизоляции RwP макс. | 48 dB(A) |
Воздухопроницаемость | Класс 4 |
Гидроизоляция | Класс 9А |
Защита от взлома | до RC 3 |
Устойчивость к ветровым нагрузкам | Класс C5/B5 |
Маркировка СЕ | Да |
Общая монтажная глубина | 85 mm |
Монтажная глубина створки | 85 mm |
Макс. вес створки | 250 kg |
Мин.-макс. высота створки | 540...2500 mm |
Мин.-макс. ширина створки | 470...1700 mm |
Ширина видимой части рамы | 51 mm |
Ширина видимой части створки | 40 mm |
Макс. ширина видимой части стойки | 250 mm |
Мин.-макс. ширина видимой части стойки | 76...250 mm |
Макс. ширина видимой части штульпа | 163 mm |
Мин.-макс. ширина видимой части штульпа | 148...163 mm |
Мин.-макс. толщина стекла/панели | 18...61 mm |
Плоский порог (<=) 20 мм | Да |
Порог на нулевом уровне | Да |
Область применения | Использование вне помещений, Квартирное строительство, Объектное строительство |
Сдвижное соединение | Да |
Система фурнитуры для скрытого монтажа | Да |
Поверхности | Порошковое покрытие, Анодирование, Лаковое покрытие |
Конструкция | четверное остекление |
Фрамуга | Да |
Усилия обслуживания | Класс 1 |
С плоским порогом, усилие согласно DIN 18040 | Да |
TipTronic | Да |
Тип открывания: TipTronic, наружу | Верхнеподвесные |
Тип открывания: TipTronic, внутрь | Повор.-откид., Поворотные, Откидные, Фрамуга |
Тип открывания: вручную наружу | Поворотные, Верхнеподвесные, Поворотные верхнеподвесные, Среднеподв. с гор. осью, Среднеподв. с верт. осью |
Тип открывания: вручную внутрь | Повор.-откид., Поворотные, Откидные, Штульповые, поворотно-откидные/поворотные, Штульповые, поворотные/поворотные, PASK, Фрамуга, Среднеподв. с гор. осью, Среднеподв. с верт. осью, Откидной перед поворотом |
Угол открывания | 180 ° |
Механическая прочность | Класс 4 |
Подтверждение долговечности | Класс 3 |
Класс защиты от коррозии, фурнитура | Класс 5 |
Значение Uw, окно ≥ | 0,9 W/(m²·K) |
Значение Ug для стекла ≥ | 0,5 W/(m²·K) |
Уровни уплотнения | 3 |
Встроенная солнцезащита | Да |
Защитное остекление | Да |
Защита от выпадения | Да |
Сертификаты | DGNB, cradle2cradle SILVER |
Класс Minergie | Minergie-P |
Вне зависимости от цвета | Да |
Окна из алюминиевой системы Schüco AWS 90 обеспечат не только превосходную теплоизоляцию, но также помогут реализовать нестандартные архитектурные решения.
Мин. ширина видимой части | 99 mm |
---|---|
Значение Uf, рама ≥ | 0,71 W/(m²·K) |
Макс. толщина стекла/панели | 68 mm |
Макс. ширина створки | 1700 mm |
Макс. высота створки | 2500 mm |
Коэффициент звукоизоляции RwP макс. | 47 dB(A) |
Воздухопроницаемость | Класс 4 |
Гидроизоляция | Класс 9А |
Защита от взлома | до RC 3 |
Устойчивость к ветровым нагрузкам | Класс C5/B5 |
Маркировка СЕ | Да |
Общая монтажная глубина | 100 mm |
Монтажная глубина створки | 100 mm |
Макс. вес створки | 250 kg |
Мин.-макс. высота створки | 540...2500 mm |
Мин.-макс. ширина створки | 470...1700 mm |
Ширина видимой части рамы | 56 mm |
Ширина видимой части створки | 43 mm |
Макс. ширина видимой части стойки | 260 mm |
Мин.-макс. ширина видимой части стойки | 86...260 mm |
Макс. ширина видимой части штульпа | 163 mm |
Мин.-макс. ширина видимой части штульпа | 148...163 mm |
Мин.-макс. толщина стекла/панели | 28...68 mm |
Плоский порог (<=) 20 мм | Да |
Порог на нулевом уровне | Да |
Область применения | Использование вне помещений, Квартирное строительство, Объектное строительство |
Сдвижное соединение | Да |
Система фурнитуры для скрытого монтажа | Да |
Поверхности | Порошковое покрытие, Анодирование, Лаковое покрытие |
Конструкция | четверное остекление |
Фрамуга | Да |
Усилия обслуживания | Класс 1 |
С плоским порогом, усилие согласно DIN 18040 | Да |
TipTronic | Да |
Тип открывания: TipTronic, внутрь | Повор.-откид., Поворотные, Откидные, Фрамуга |
Тип открывания: вручную внутрь | Повор.-откид., Поворотные, Откидные, Штульповые, поворотно-откидные/поворотные, Штульповые, поворотные/поворотные, PASK, Фрамуга, Откидной перед поворотом |
Угол открывания | 180 ° |
Механическая прочность | Класс 4 |
Подтверждение долговечности | Класс 3 |
Класс защиты от коррозии, фурнитура | Класс 5 |
Значение Uw, окно ≥ | 0,8 W/(m²·K) |
Значение Ug для стекла ≥ | 0,5 W/(m²·K) |
Уровни уплотнения | 2 |
Защитное остекление | Да |
Защита от выпадения | Да |
Сертификаты | cradle2cradle SILVER |
Класс пассивного дома | phC |
Вне зависимости от цвета | Да |
Элегантные и функциональные алюминиевые окна Schüco AWS для самых требовательных заказчиков