Бескрайний простор: раздвижная дверь Schüco Panorama Design, как ни одна другая, обеспечивает почти безграничный обзор.
Бескрайний простор: раздвижная дверь Schüco Panorama Design, как ни одна другая, обеспечивает почти безграничный обзор.
Максимальная поверхность остекления от пола до потолка с ультратонкой рамой — таковы характеристики раздвижных конструкций, устанавливаемых вровень со стеной, потолком и полом. Мешающие пороги и широкие переплеты уходят в прошлое. Для дополнительного комфорта управление раздвижными системами Schüco Panorama Design в мехатронной версии осуществляется дистанционно с помощью планшета, смартфона или кнопки.
Панорамная дизайнерская система Schüco Фасад FWS 35 PD является идеальным решением для выразительного оформления фасадов элитных жилых домов и коммерческих объектов.
Значение Uf, рама ≥ | 0,88 W/(m²·K) |
---|---|
Мин. ширина видимой части | 35 mm |
Мин.-макс. монтажная глубина системы | 65...150 mm |
Макс. толщина стекла/панели | 50 mm |
Макс. вес | 400 kg |
Поверхности | Порошковое покрытие, Анодирование, Лаковое покрытие |
Воздухопроницаемость | AE |
Коэффициент звукоизоляции RwP макс. | 51 dB(A) |
Гидроизоляция | RE 1200 |
Ударная прочность | I5/E5 |
Защита от взлома | до RC 3 |
Защита от выпадения | Да |
Мин. монтажная глубина системы | 65 mm |
Макс. монтажная глубина системы | 150 mm |
Мин. монтажная глубина стойки | 65 mm |
Макс. монтажная глубина стойки | 150 mm |
Мин.-макс. монтажная глубина стойки | 65...150 mm |
Макс. вес элемента | 400 kg |
Мин.-макс. ширина видимой части | 35 mm |
Ширина видимой части прижимного профиля/декоративной накладки | 35 mm |
Ширина видимой части снаружи | 35 mm |
Ширина видимой части внутри | 35 mm |
Ширина видимой части стойки | 35 mm |
Ширина видимой части рамы | 35 mm |
Ширина видимой части ригеля | 35 mm |
Мин. толщина стекла/панели | 22 mm |
Мин.-макс. толщина стекла/панели | 22...50 mm |
Макс. вес стекла/наполнителя | 400 kg |
Угол установки | 85-105 ° |
Угол многоугольного фасада | 90 ° |
Водоотвод | Да |
Уровни водоотвода | 3 |
Устойчивость к ветровым нагрузкам | 2,0/3,0 [кН/м²] |
Парапетные ограждения | накладной, навесной |
Сертификаты | Сертификат "пассивного дома" |
Маркировка СЕ | Да |
Пригодно для пассивного дома | Да |
Класс пассивного дома | phA |
Возможность переработки | Да |
Нормы | DIN EN 1627, EN ISO 10077, DIN EN 13830, Общий допуск к эксплуатации (AbZ) |
Сертифицировано CWCT | Да |
Допуск инспекции строительного надзора | Да |
Европейская техническая оценка | Да |
проверенный угол структурного остекления | Да |
Высокая практичность, элегантность, инновационный подход являются неотъемлемой частью систем Schüco